Описание
- конструкция для оформления деформационных швов пола,
- усиленная кромка шва,
- гладкая поверхность,
- привлекательный дизайн.
допустимые нагрузкинагрузка от погрузчиков 31kHавтомобильные нагрузки F1-F5
| Типоразмер | DEFLEX 488-080 | DEFLEX 488-100 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 80 | 100 |
| Высота, Н (мм) | 35/40*/50/55*/60/80/100/130 | |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 100 | 120 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 185 (170*) | 205 (225*) |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 18 (±9) | 24 (±12) |
| Допустимые нагрузки | нагрузка от погрузчиков 31kH | автомобильные нагрузки F1-F5 |
* для отдельных высот, отмеченных звёздочкой, ширина конструкции указана в скобках.






