Описание
- конструкция для оформления и защиты деформационных швов под все типы покрытия пола;
- для швов шириной до 70 мм;
- общая компенсация горизонтальных сдвигов 20 (±10) мм;
- общая компенсация вертикальных сдвигов 12 (±6) мм.
Особенности конструкции
- легко заменяемая эластичная вставка (если эластичную вставку повредили, затёрли, испачкали или поменялся дизайн помещения и т.п., её можно поменять на такую же или вставку другого цвета);
- по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов);
- возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений вставки;
- по дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.
| Конструкция | Ширина деф.шва, мм | Общая компенсация горизонтальных сдвигов, мм | Общая компенсация вертикальных сдвигов, мм | Высота конструкции, мм | Видимая ширина конструкции, мм | Ширина профиля, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGRA 4320-070, h = 15 мм | 70 (60 − 80) | 20 (±10) | 12 (±6) | 15 | ≈ 75 | ≈ 170 |
| MANGRA 4320-070, h = 20 мм | 70 (60 − 80) | 20 (±10) | 12 (±6) | 20 | ≈ 75 | ≈ 170 |
| MANGRA 4320-070, h = 25 мм | 70 (60 − 80) | 20 (±10) | 12 (±6) | 25 | ≈ 75 | ≈ 170 |
| MANGRA 4320-070, h = 50 мм | 70 (60 − 80) | 20 (±10) | 12 (±6) | 50 | ≈ 75 | ≈ 180 |
| MANGRA 4320-070, h = 80 мм | 70 (60 − 80) | 20 (±10) | 12 (±6) | 80 | ≈ 75 | ≈ 190 |
| MANGRA 4320-070, h = 100 мм | 70 (60 − 80) | 20 (±10) | 12 (±6) | 100 | ≈ 75 | ≈ 190 |








